Kan innehålla reklam
Bindningstid | Listränta | Snittränta | Snitträntan hos alla banker* |
---|---|---|---|
3 mån | 4,25 % | 2,98 % | 3,09 % |
1 år | 3,75 % | - % | 3,14 % |
2 år | 3,75 % | - % | 3,17 % |
3 år | 3,85 % | - % | 3,24 % |
4 år | 3,85 % | - % | 3,36 % |
5 år | 4,15 % | - % | 3,36 % |
7 år | 4,20 % | - % | 3,50 % |
8 år | - % | - % | 3,53 % |
10 år | 4,45 % | - % | 3,61 % |
Tabellen kontrollerades |
* Den genomsnittliga snitträntan hos traditionella banker (hypoteks- och nischbanker räknas inte in i snittet). Vi har även en komplett jämförelse av bolåneräntor hos alla banker.